• 尊龙凯时z6com实业

    产品中心

    Products Center

    硅橡胶制品类用二氧化硅


    关键词:

    所属分类:

    产品牌号与技术指标1

     

    执行标准:HG/T3061

     

    指标 技术要求
    BET比表面积(m2/g) 165- 190 140-165 165- 190 140-165 150-170
    二氧化硅含量(干品)% ≥98.5 ≥98.5 ≥98.0 ≥98.0 ≥98.5
    加热减量(%) 5.0-7.0 5.0-7.0 5.0-7.0 5.0-7.0 5.0-7.0
    灼烧减量(干品),% 3.5-6.0 3.5-6.0 3.5-6.0 3.5-6.0 3.5-6.0
    PH值 6.0-7.5 6.0-7.5 6.0-7.5 6.0-7.5 6.0-7.5
    DBP吸油值(cm3/g) 2.2-2.8 2.2-2.8 2.2-2.8 2.2-2.8 2.2-2.4
    硫酸盐含量(%) ≤0.6 ≤0.6 ≤1.0 ≤1.0 ≤6.0
    总铁含量(mg/kg) ≤150 ≤150 ≤300 ≤300 ≤150
    产品外观 白色粉末

     

    应用范围:经粉碎、球磨等二次加工后应用于浅色橡胶及透明胶领域,如热硫化硅橡胶(HTV)、室温硫化型硅橡胶(RTV),以及陶瓷釉料等。

     

     

    产品牌号与技术指标2

     

    执行标准:HG/T3061

     

    一、601 系列

    指标 技术要求
    BET 比表面积,m2/g 160±15 180±15 160±15 180±15 160±15 180±15
    DBP 吸油值(cm3/g) ≥2.45 ≥2.45 ≥2.45 ≥2.45 ≥2.45 ≥2.45
    粒径(D50),μm 7-11 7-11 11-15 11-15 15-19 15-19
    总铁含量(mg/kg) ≤150 ≤150 ≤150 ≤150 ≤150 ≤150

     

    二、701 系列

    指标 技术要求
    BET 比表面积,m2/g 160±15 180±15 160±15 180±15 160±15 180±15
    DBP 吸油值(cm3/g) ≥2.45 ≥2.45 ≥2.45 ≥2.45 ≥2.45 ≥2.45
    粒径(D50),μm 7-11 7-11 11-15 11-15 15-19 15-19
    总铁含量(mg/kg) ≤300 ≤300 ≤300 ≤300 ≤300 ≤300

     

    三、801 系列

    指标 技术要求
    BET 比表面积,m2/g 160±15 160±15 180±15
    DBP 吸油值(cm3/g) ≥ 2.45 ≥ 2.45 ≥ 2.45
    粒径(D50),μm 7-11 11-15 15-19
    总铁含量(mg/kg) ≤500 ≤500 ≤500

     

    四、930 系列

    指标 技术要求
    BET 比表面积,m2/g 130±15 130±15 130±15 160±15 160±15 160±15 190±15 190±15 190±15
    DBP 吸油值(cm3/g) ≤2.35 ≤2.35 ≤2.35 ≤2.45 ≤2.45 ≤2.45 ≤2.45 ≤2.45 ≤2.45
    粒径(D50),μm 7-11 11-15 15-19 7-11 11-15 15-19 7-11 11-15 15-19
    总铁含量(mg/kg) ≤150 ≤150 ≤150 ≤150 ≤150 ≤150 ≤150 ≤150 ≤150

     

    超细产品应用范围:玻璃胶、热硫化硅橡胶、陶瓷釉料、玻璃钢等